KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA
BIL | NAMA PENUH MURID | BM 1 | BM 2 | BI | MT | SC | PI/PM | PJK | PSV | MZ | JUM | % | KDDKN |
| ADI FIKRIN AMILIN | 70 | 90 | 83 | 43 | 36 | | | 75 | | 244 | 61 | 25 |
| AEMERELDA YAPAN | 80 | 100 | 95 | 55 | 65 | | | 90 | | 307 | 76.75 | 16 |
| ALVIN ALVICIUS | 88 | 98 | 99 | 77 | 80 | | | 73 | | 350 | 87.5 | 6 |
| AMAN FIKRI JULAIMIN | 68 | 98 | 73 | 55 | 43 | | | 75 | | 257 | 64.25 | 24 |
| AMIRA DEANA ABRAHAM | 88 | 100 | 97 | 94 | 75 | | | 91 | | 361 | 90.25 | 3 |
| AMIRAH ISMAIL | 75 | 100 | 98 | 75 | 60 | | | 80 | | 323 | 80.75 | 13 |
| ANDREA SANDRA JUMIK | 78 | 100 | 96 | 81 | 66 | | | 76 | | 334 | 83.5 | 9 |
| CORINA ENJUN | 85 | 100 | 92 | 63 | 59 | | | 79 | | 308 | 77 | 15 |
| DEANIE SAMIT | 83 | 98 | 96 | 47 | 59 | | | 67 | | 294 | 73.5 | 22 |
| DELLAH JOHNNY | 85 | 100 | 96 | 76 | 87 | | | 83 | | 353 | 88.25 | 5 |
| EMY NORASHIKIN ASIDIN | 85 | 100 | 85 | 63 | 55 | | | 86 | | 297 | 74.25 | 18 |
| FAZEDUAN CHAWFA | 93 | 100 | 97 | 90 | 88 | | | 82 | | 375 | 93 | 1 |
| HAIRI HAFIZI HAMIDI | 88 | 100 | 95 | 87 | 79 | | | 71 | | 356 | 89 | 4 |
| IZZATI HAIZAN JOSEPRIN | 93 | 100 | 93 | 72 | 73 | | | 73 | | 335 | 83.75 | 8 |
| JESSY PAULUS | 85 | 98 | 97 | 72 | 66 | | | 73 | | 328 | 82 | 11 |
| MOHD. AFIFASRI HADI SUHADI | 78 | 82 | 90 | 65 | 61 | | | 67 | | 296 | 74 | 20 |
| MOHD. ARIF SELAMAT | 83 | 100 | 86 | 60 | 72 | | | 73 | | 311 | 77.75 | 14 |
| MOHD. AZHAN MOHD. AZMAN | 83 | 100 | 95 | 84 | 70 | | | 74 | | 342 | 85.5 | 7 |
| MOHD. AZIZUL JAINI | 80 | 100 | 91 | 70 | 76 | | | 66 | | 329 | 82.25 | 10 |
| MOHD. IZZAIDEE AZMAN | 85 | 93 | 88 | 58 | 71 | | | 66 | | 307 | 76.75 | 16 |
| MOHD. FADHLEE JAMIRIN | 68 | 100 | 96 | 77 | 66 | | | 85 | | 326 | 81.5 | 12 |
| MUHAMMAD JAHININ | 73 | 95 | 94 | 43 | 61 | | | 71 | | 284 | 71 | 23 |
| MUHAMMAD FIRDAUS MUHD. ZAINUDDIN | 85 | 98 | 99 | 83 | 87 | | | 93 | | 362 | 90.5 | 2 |
| NUR ATHIRAH JAINUDDIN | 80 | 88 | 61 | 44 | 49 | | | 69 | | 239 | 59.75 | 27 |
| NUR FATIHAH AWANG DIN | 78 | 100 | 69 | 45 | 37 | | | 75 | | 242 | 60.5 | 26 |
| NURUL ATIKAH MUHIDDIN | 73 | 100 | 85 | 72 | 49 | | | 91 | | 295 | 73.75 | 21 |
| NURUL SHAHIERA ZAINUDDIN | 70 | 98 | 93 | 76 | 41 | | | 70 | | 297 | 74.25 | 18 |
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia